Model | GP200 |
---|---|
Type | 4-stroke, overhead valve, single cylinder, inclined by 25° |
Bore & Stroke | 68.0 x 54.0 mm |
Displacement | 196 cm3 |
Compression Ratio | 8.5:1 |
Net power | 4.3 kW ( 5.8 HP ) / 3600 rpm |
Cont. rated power | 3.3 kW ( 4.4 HP ) / 3000 rpm 3.7 kW ( 5.0 HP ) / 3600 rpm |
Max. net torque | 12.4 Nm ( 1.26 kgfm ) / 2500 rpm |
Ignition System | Transistorized |
Starter | Recoil |
Fuel tank capacity | 3.1 Liter |
Fuel cons. at cont. rated power | 1.7 L/h – 3600 rpm |
Engine oil capacity | 0.6 Liter |
Dimensions (L x W x H) | 323 x 378 x 335 mm |
Dry Weight | 16.1 kg |
GP200hondagyadmin2021-11-21T23:51:20+00:00